Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.070.466 | 28.05.2026 13:04:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
7.070.465 | 28.05.2026 13:04:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
7.070.463 | 28.05.2026 13:04:56 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.324.199 | 28.05.2026 13:03:56 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.070.287 | 28.05.2026 13:03:37 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
7.070.270 | 28.05.2026 13:03:29 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
7.070.269 | 28.05.2026 13:03:29 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
7.070.266 | 28.05.2026 13:03:27 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.324.169 | 28.05.2026 13:02:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.324.168 | 28.05.2026 13:02:25 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.324.146 | 28.05.2026 13:01:19 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
183.699 | 28.05.2026 12:57:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
7.069.438 | 28.05.2026 12:57:11 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.324.061 | 28.05.2026 12:57:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.069.278 | 28.05.2026 12:55:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.324.020 | 28.05.2026 12:55:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
7.068.911 | 28.05.2026 12:53:12 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
7.068.908 | 28.05.2026 12:53:11 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
7.068.881 | 28.05.2026 12:52:59 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
445.145 | 28.05.2026 12:52:58 | 600.000 | -- | 0BNB |
