保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,272,584 | 2026/05/26 18:00:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
121 | 2026/05/26 17:59:34 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
12,272,545 | 2026/05/26 17:58:47 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,272,546 | 2026/05/26 17:58:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,272,545 | 2026/05/26 17:58:43 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
154 | 2026/05/26 17:58:33 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
155 | 2026/05/26 17:58:30 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
12,272,541 | 2026/05/26 17:58:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
132 | 2026/05/26 17:58:19 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
263 | 2026/05/26 17:58:17 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
12,272,536 | 2026/05/26 17:58:16 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
248 | 2026/05/26 17:58:01 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
90,172 | 2026/05/26 17:57:19 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,272,515 | 2026/05/26 17:57:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
228,102 | 2026/05/26 17:56:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,202,423 | 2026/05/26 17:56:22 | 1,040,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,272,498 | 2026/05/26 17:56:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,091,724 | 2026/05/26 17:55:52 | 1,000,001 | 0.11000001 | 0BNB | ||||
12,272,486 | 2026/05/26 17:55:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
81,885 | 2026/05/26 17:55:01 | 178,250 | 0.22801664 | 0BNB |
