保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,387 | 2026/05/26 11:29:36 | 2,000,000 | 0.10517897 | 0BNB | ||||
6,678,060 | 2026/05/26 11:29:20 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
12,264,754 | 2026/05/26 11:29:06 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,678,024 | 2026/05/26 11:29:04 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,678,011 | 2026/05/26 11:28:58 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,678,009 | 2026/05/26 11:28:58 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
335,941 | 2026/05/26 11:28:53 | 600,010 | 0.11121001 | 0BNB | ||||
6,678,001 | 2026/05/26 11:28:52 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
445,354 | 2026/05/26 11:28:50 | 600,000 | 0.10227001 | 0BNB | ||||
792,470 | 2026/05/26 11:28:41 | 381,002 | 0.20000004 | 0BNB | ||||
6,677,961 | 2026/05/26 11:28:34 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
12,264,742 | 2026/05/26 11:28:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
100,172 | 2026/05/26 11:28:27 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
100,170 | 2026/05/26 11:28:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
100,168 | 2026/05/26 11:28:23 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,707 | 2026/05/26 11:28:23 | 2,500,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,677,936 | 2026/05/26 11:28:22 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
166,164 | 2026/05/26 11:28:21 | 2,238,028 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
6,677,931 | 2026/05/26 11:28:20 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB | ||||
6,677,930 | 2026/05/26 11:28:20 | 800,000 | 0.1001 | 0BNB |
