保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,573,746 | 2026/05/26 15:58:19 | 1,000,101 | 0.12968714 | 0BNB | ||||
2,090,885 | 2026/05/26 15:57:38 | 1,000,001 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
89,811 | 2026/05/26 15:57:00 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,270,111 | 2026/05/26 15:57:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,270,090 | 2026/05/26 15:56:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,270,073 | 2026/05/26 15:55:08 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,270,072 | 2026/05/26 15:55:04 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,270,060 | 2026/05/26 15:54:28 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,270,052 | 2026/05/26 15:54:05 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,270,037 | 2026/05/26 15:53:24 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
12,270,038 | 2026/05/26 15:53:21 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
227,798 | 2026/05/26 15:53:20 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
227,796 | 2026/05/26 15:53:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
227,792 | 2026/05/26 15:53:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,270,037 | 2026/05/26 15:53:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,270,034 | 2026/05/26 15:53:10 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
186,674 | 2026/05/26 15:52:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
227,786 | 2026/05/26 15:52:55 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
89,796 | 2026/05/26 15:52:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,270,009 | 2026/05/26 15:51:55 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
