Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 279 124 | 27/05/2026 08:32:05 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 279 116 | 27/05/2026 08:31:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
31 575 | 27/05/2026 08:31:08 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
13 218 034 | 27/05/2026 08:30:59 | 1 040 000 | -- | 0BNB | ||||
278 442 | 27/05/2026 08:30:59 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
7 578 861 | 27/05/2026 08:30:58 | 1 000 101 | -- | 0BNB | ||||
163 383 | 27/05/2026 08:30:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
163 376 | 27/05/2026 08:30:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
163 364 | 27/05/2026 08:29:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
163 362 | 27/05/2026 08:29:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
956 440 | 27/05/2026 08:29:50 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
1 279 078 | 27/05/2026 08:29:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
163 360 | 27/05/2026 08:29:43 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 279 074 | 27/05/2026 08:29:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
163 347 | 27/05/2026 08:29:18 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
163 345 | 27/05/2026 08:29:14 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
163 337 | 27/05/2026 08:28:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
163 337 | 27/05/2026 08:28:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
163 335 | 27/05/2026 08:28:56 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
163 335 | 27/05/2026 08:28:56 | 600 000 | -- | 0BNB |
