Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 213 | 28/05/2026 15:10:35 | 432 000 | -- | 0BNB | ||||
388 326 | 28/05/2026 15:10:35 | 432 000 | -- | 0BNB | ||||
251 995 | 28/05/2026 15:10:35 | 52 008 | -- | 0BNB | ||||
13 | 28/05/2026 15:10:35 | 78 372 | 1 | 0BNB | ||||
443 432 | 28/05/2026 15:10:35 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
119 | 28/05/2026 15:10:35 | 25 200 | 1 | 0,01 | ||||
25 209 | 28/05/2026 15:10:35 | 402 500 | -- | 0BNB | ||||
11 742 957 | 28/05/2026 15:10:35 | 104 658 | -- | 0BNB | ||||
105 | 28/05/2026 15:10:35 | 60 000 | 1 | 0BNB | ||||
3 695 | 28/05/2026 15:10:35 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 738 | 28/05/2026 15:10:35 | 75 000 | 2 | 0BNB | ||||
108 119 | 28/05/2026 15:10:35 | 778 246 | -- | 0BNB | ||||
33 556 | 28/05/2026 15:10:35 | 1 600 000 | -- | 0BNB | ||||
25 | 28/05/2026 15:10:35 | 178 992 | 1 | 0BNB | ||||
33 555 | 28/05/2026 15:10:35 | 100 000 | -- | 0BNB | ||||
7 082 | 28/05/2026 15:10:35 | 600 000 | -- | 0,177 | ||||
37 812 | 28/05/2026 15:10:35 | 6 000 000 | -- | 0BNB | ||||
31 812 | 28/05/2026 15:10:35 | 195 721 | 1 | 0BNB | ||||
671 720 | 28/05/2026 15:10:35 | 80 000 | -- | 0BNB | ||||
461 477 | 28/05/2026 15:10:35 | 500 000 | -- | 0BNB |
