保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,695 | 2026/05/26 08:44:37 | 2,558,422 | 6 | < 0.00000001 | ||||
938,506 | 2026/05/26 08:44:29 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
912,018 | 2026/05/26 08:44:23 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
938,499 | 2026/05/26 08:44:00 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
912,027 | 2026/05/26 08:43:58 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
912,012 | 2026/05/26 08:43:58 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
922,944 | 2026/05/26 08:43:40 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
68,425 | 2026/05/26 08:43:33 | 300,000 | 0.11011 | 0.16 | ||||
922,942 | 2026/05/26 08:43:32 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
922,941 | 2026/05/26 08:43:28 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
49,066 | 2026/05/26 08:43:25 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
922,940 | 2026/05/26 08:43:24 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
12,261,437 | 2026/05/26 08:43:16 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
911,980 | 2026/05/26 08:42:18 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
60,518 | 2026/05/26 08:42:18 | 600,000 | 0.15000001 | 0BNB | ||||
911,985 | 2026/05/26 08:42:09 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,958 | 2026/05/26 08:42:08 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,997 | 2026/05/26 08:41:57 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,955 | 2026/05/26 08:41:56 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,952 | 2026/05/26 08:41:55 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
