Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.674.923 | 26.05.2026 11:05:37 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
3.485 | 26.05.2026 11:05:27 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.674.883 | 26.05.2026 11:05:18 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
617.864 | 26.05.2026 11:05:05 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
13.166 | 26.05.2026 11:05:04 | 3.809.262 | -- | 0BNB | ||||
13.408 | 26.05.2026 11:05:03 | 2.942.726 | -- | 0BNB | ||||
13.240 | 26.05.2026 11:05:03 | 3.414.212 | -- | 0BNB | ||||
6.674.844 | 26.05.2026 11:05:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.674.836 | 26.05.2026 11:04:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.674.834 | 26.05.2026 11:04:56 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.264.267 | 26.05.2026 11:04:47 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
171.756 | 26.05.2026 11:03:36 | 2.312.753 | -- | < 0,00000001 | ||||
12.264.238 | 26.05.2026 11:03:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
29.062 | 26.05.2026 11:03:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.674.603 | 26.05.2026 11:03:11 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.674.601 | 26.05.2026 11:03:10 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
889.335 | 26.05.2026 11:03:09 | 533.002 | -- | 0BNB | ||||
2.365 | 26.05.2026 11:03:09 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.400 | 26.05.2026 11:03:09 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
6.674.598 | 26.05.2026 11:03:09 | 800.000 | -- | 0BNB |
