Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 277 357 | 27/05/2026 06:22:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 354 | 27/05/2026 06:22:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
161 814 | 27/05/2026 06:22:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 354 | 27/05/2026 06:22:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
161 806 | 27/05/2026 06:22:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
161 800 | 27/05/2026 06:22:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 672 | 27/05/2026 06:22:18 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 641 | 27/05/2026 06:22:18 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 435 | 27/05/2026 06:22:18 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 335 | 27/05/2026 06:21:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
161 774 | 27/05/2026 06:21:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 308 | 27/05/2026 06:20:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 277 306 | 27/05/2026 06:20:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
90 170 | 27/05/2026 06:20:22 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
161 769 | 27/05/2026 06:20:12 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 277 303 | 27/05/2026 06:20:12 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
161 767 | 27/05/2026 06:20:02 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
90 167 | 27/05/2026 06:19:27 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
161 756 | 27/05/2026 06:19:10 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
231 974 | 27/05/2026 06:19:00 | 600 000 | -- | 0BNB |
