Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 279 148 | 26/05/2026 23:28:51 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 264 985 | 26/05/2026 23:27:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 279 130 | 26/05/2026 23:27:57 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 279 123 | 26/05/2026 23:27:40 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
85 447 | 26/05/2026 19:41:02 | 2 363 772 | 5 | < 0,00000001 | ||||
273 299 | 26/05/2026 19:41:00 | 990 814 | -- | 0BNB | ||||
12 274 591 | 26/05/2026 19:41:00 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 274 588 | 26/05/2026 19:40:53 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
38 960 | 26/05/2026 19:40:29 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
100 360 | 26/05/2026 19:40:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
151 642 | 26/05/2026 19:39:48 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
38 957 | 26/05/2026 19:39:33 | 2 000 000 | -- | 0BNB | ||||
151 629 | 26/05/2026 19:39:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 257 631 | 26/05/2026 19:38:39 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
36 883 | 26/05/2026 19:36:21 | 171 158 | -- | 0BNB | ||||
12 274 487 | 26/05/2026 19:35:49 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
90 403 | 26/05/2026 19:35:26 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 274 479 | 26/05/2026 19:35:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
300 | 26/05/2026 19:35:03 | 1 269 000 | -- | 0BNB | ||||
1 257 428 | 26/05/2026 19:33:57 | 600 010 | -- | 0BNB |
