Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.895 | 28.05.2026 04:50:40 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.391 | 28.05.2026 04:50:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.326 | 28.05.2026 04:49:43 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
177.326 | 28.05.2026 04:49:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.320 | 28.05.2026 04:49:18 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.315.377 | 28.05.2026 04:49:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.015 | 28.05.2026 04:49:13 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.371 | 28.05.2026 04:48:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.359 | 28.05.2026 04:48:05 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
73.894 | 28.05.2026 04:47:15 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
94.298 | 28.05.2026 04:47:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.352 | 28.05.2026 04:46:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.350 | 28.05.2026 04:46:56 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.315.350 | 28.05.2026 04:46:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.347 | 28.05.2026 04:46:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.345 | 28.05.2026 04:46:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.235.417 | 28.05.2026 04:46:42 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
235.009 | 28.05.2026 04:46:38 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.301 | 28.05.2026 04:46:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
235.007 | 28.05.2026 04:46:09 | 600.000 | -- | 0BNB |
