Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 294 615 | 27/05/2026 12:22:14 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
231 254 | 27/05/2026 12:22:09 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
231 254 | 27/05/2026 12:22:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
231 250 | 27/05/2026 12:22:07 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
231 246 | 27/05/2026 12:22:03 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
231 244 | 27/05/2026 12:22:01 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
231 242 | 27/05/2026 12:22:00 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
231 240 | 27/05/2026 12:21:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
957 194 | 27/05/2026 12:21:57 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
2 996 | 27/05/2026 12:21:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 326 | 27/05/2026 12:21:32 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
39 | 27/05/2026 12:19:34 | 500 000 | -- | 0BNB | ||||
271 646 | 27/05/2026 12:19:25 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
271 644 | 27/05/2026 12:19:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
30 152 | 27/05/2026 12:18:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
50 422 | 27/05/2026 12:18:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 294 549 | 27/05/2026 12:18:54 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
12 294 539 | 27/05/2026 12:18:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
231 234 | 27/05/2026 12:18:05 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
231 234 | 27/05/2026 12:18:05 | 600 000 | -- | 0BNB |
