Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.283.616 | 11:23:18 27/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.283.616 | 11:23:18 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.610 | 11:23:13 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.605 | 11:23:11 27/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
1.283.598 | 11:23:03 27/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
957.001 | 11:22:18 27/05/2026 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
3.000 | 11:21:55 27/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.424 | 11:21:55 27/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.549 | 11:21:51 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.546 | 11:21:46 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.293.400 | 11:21:27 27/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
230.907 | 11:21:19 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
165.962 | 11:21:17 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.527 | 11:21:15 27/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.283.526 | 11:21:15 27/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
230.902 | 11:21:09 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.293.382 | 11:20:33 27/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.481 | 11:19:52 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.461 | 11:19:29 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.283.439 | 11:18:47 27/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
