Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.128 | 28.05.2026, 21:43:06 | 21.000 | -- | 0,000016 | ||||
5.536.118 | 28.05.2026, 21:43:06 | 90.000 | 2 | 0BNB | ||||
157.658 | 28.05.2026, 21:43:06 | 21.000 | -- | 0,00013942 | ||||
94 | 28.05.2026, 21:43:06 | 95.675 | 1 | 0BNB | ||||
1.178.425 | 28.05.2026, 21:43:06 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
38.127 | 28.05.2026, 21:43:06 | 21.000 | -- | 0,000016 | ||||
5.536.117 | 28.05.2026, 21:43:06 | 90.000 | 2 | 0BNB | ||||
38.126 | 28.05.2026, 21:43:06 | 21.000 | -- | 0,000016 | ||||
1.793 | 28.05.2026, 21:43:06 | 1.199.432 | -- | 0BNB | ||||
585 | 28.05.2026, 21:43:06 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
435.660 | 28.05.2026, 21:43:06 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
584 | 28.05.2026, 21:43:06 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
2.225 | 28.05.2026, 21:43:06 | 516.356 | -- | 0BNB | ||||
788 | 28.05.2026, 21:43:06 | 1.600.000 | -- | 0BNB | ||||
251.888 | 28.05.2026, 21:43:06 | 90.000 | -- | 0BNB | ||||
7.238 | 28.05.2026, 21:43:06 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
7.237 | 28.05.2026, 21:43:06 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
99.129 | 28.05.2026, 21:43:06 | 1.385.746 | -- | 0BNB | ||||
293.638 | 28.05.2026, 21:43:06 | 120.444 | -- | 0BNB | ||||
5.536.116 | 28.05.2026, 21:43:06 | 90.000 | 2 | 0BNB |
