Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 898 | 27/05/2026 09:34:39 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 507 | 27/05/2026 09:34:39 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 803 | 27/05/2026 09:34:39 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 956 | 27/05/2026 09:34:39 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 453 | 27/05/2026 09:34:39 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 592 | 27/05/2026 09:34:39 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 544 | 27/05/2026 09:34:39 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
164 489 | 27/05/2026 09:34:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 279 855 | 27/05/2026 09:34:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 291 255 | 27/05/2026 09:34:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 903 338 | 27/05/2026 09:34:11 | 569 002 | -- | 0BNB | ||||
92 564 | 27/05/2026 09:34:04 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
92 562 | 27/05/2026 09:34:03 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
230 395 | 27/05/2026 09:33:57 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
164 463 | 27/05/2026 09:31:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
164 457 | 27/05/2026 09:31:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
164 451 | 27/05/2026 09:30:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
90 298 | 27/05/2026 09:30:19 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 291 175 | 27/05/2026 09:30:12 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
37 071 | 27/05/2026 09:29:29 | 172 181 | -- | 0BNB |
