Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 106 015 | 28.05.2026, 04:17:43 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
12 313 672 | 28.05.2026, 04:17:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
234 858 | 28.05.2026, 04:17:28 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 313 624 | 28.05.2026, 04:15:09 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
49 045 | 28.05.2026, 04:14:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
73 881 | 28.05.2026, 04:14:34 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 314 816 | 28.05.2026, 04:13:54 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
94 242 | 28.05.2026, 04:13:23 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
82 593 | 28.05.2026, 04:12:34 | 490 003 | -- | 0BNB | ||||
12 313 543 | 28.05.2026, 04:11:06 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
188 440 | 28.05.2026, 04:10:59 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 314 787 | 28.05.2026, 04:10:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
177 107 | 28.05.2026, 04:10:41 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
188 435 | 28.05.2026, 04:09:28 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
47 520 | 28.05.2026, 04:08:56 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 105 974 | 28.05.2026, 04:08:42 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
1 314 754 | 28.05.2026, 04:08:34 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 314 728 | 28.05.2026, 04:07:37 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 314 647 | 28.05.2026, 04:04:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
33 720 | 28.05.2026, 04:01:52 | 2 000 000 | -- | 0BNB |
