İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 19.05.2026 09:00:36 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 19.05.2026 09:00:36 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
handleOps | 19.05.2026 09:00:36 | 0BNB | 0,00000836 | |||||
vote | 19.05.2026 09:00:36 | 0,0008133 | 0,00000542 | |||||
0x8f53a653 | 19.05.2026 09:00:35 | 0BNB | 0,00002342 | |||||
0x795e6854 | 19.05.2026 09:00:35 | 0BNB | 0,0000027 | |||||
0xeb9425e1 | 19.05.2026 09:00:35 | 0BNB | 0,00000691 | |||||
transfer | 19.05.2026 09:00:35 | 0BNB | 0,00001208 | |||||
exactInputSingle | 19.05.2026 09:00:35 | 0BNB | 0,00000766 | |||||
0x3a5b3b61 | 19.05.2026 09:00:35 | 0BNB | 0,00000838 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 09:00:34 | < 0,00000001 | 0BNB | |||||
execute | 19.05.2026 09:00:34 | 0BNB | 0,00000647 | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 09:00:34 | 0,00004878 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 19.05.2026 09:00:34 | 0,00001792 | 0BNB | |||||
trade | 19.05.2026 09:00:34 | 0BNB | 0,00003672 | |||||
0xb930763d | 19.05.2026 09:00:34 | 0BNB | 0,00000586 | |||||
0xf35ca728 | 19.05.2026 09:00:34 | 0BNB | 0,00000573 | |||||
0xeb9425e1 | 19.05.2026 09:00:34 | 0BNB | 0,00000185 | |||||
0x7300cabc | 19.05.2026 09:00:34 | 0BNB | 0,00000221 | |||||
transfer | 19.05.2026 09:00:34 | 0BNB | 0,00000207 |
