Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 01:24:44 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:42 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:40 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:36 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:30 | 2 | 958 | 70.355 %0,24 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:28 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:26 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:24 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:22 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:20 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:18 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:16 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:14 | 2 | 957 | 64.767 %0,22 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:12 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 01:24:06 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | < 0,000001 |
