Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:49:01 28/05/2026 | 1 | 0,008253 | 11,717359 | ||
03:48:55 28/05/2026 | 3 | 0,002656 | 11,717359 | ||
03:48:49 28/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,717359 | ||
03:48:43 28/05/2026 | 3 | 0,002762 | 11,717359 | ||
03:48:37 28/05/2026 | 5 | 0,009021 | 11,717358 | ||
03:48:31 28/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,717358 | ||
03:48:25 28/05/2026 | 3 | 0,00608 | 11,717358 | ||
03:48:20 28/05/2026 | 4 | 0,0028 | 11,717358 | ||
03:48:14 28/05/2026 | 5 | 0,025491 | 11,717357 | ||
03:48:08 28/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,717357 | ||
03:48:02 28/05/2026 | 5 | 0,005992 | 11,717357 | ||
03:47:56 28/05/2026 | 4 | 0,0051 | 11,717357 | ||
03:47:50 28/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,717356 | ||
03:47:44 28/05/2026 | 4 | 0,006312 | 11,717356 | ||
03:47:38 28/05/2026 | 3 | 0,006805 | 11,717356 | ||
03:47:33 28/05/2026 | 4 | 0,0046 | 11,717355 | ||
03:47:27 28/05/2026 | 6 | 0,015025 | 11,717355 | ||
03:47:21 28/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,717355 | ||
03:47:15 28/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,717355 | ||
03:47:09 28/05/2026 | 4 | 0,0028 | 11,717354 |














