Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:47:37 27/05/2026 | 4 | 0,0059 | 11,716681 | ||
23:47:31 27/05/2026 | 8 | 0,109789 | 11,716681 | ||
23:47:25 27/05/2026 | 4 | 0,0046 | 11,71668 | ||
23:47:19 27/05/2026 | 8 | 0,007458 | 11,71668 | ||
23:47:13 27/05/2026 | 6 | 0,031536 | 11,71668 | ||
23:47:07 27/05/2026 | 4 | 0,004762 | 11,71668 | ||
23:47:01 27/05/2026 | 5 | 0,003754 | 11,716679 | ||
23:46:56 27/05/2026 | 4 | 0,019621 | 11,716679 | ||
23:46:49 27/05/2026 | 9 | 0,029338 | 11,716679 | ||
23:46:43 27/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,716679 | ||
23:46:38 27/05/2026 | 5 | 0,007443 | 11,716678 | ||
23:46:31 27/05/2026 | 3 | 0,0021 | 11,716678 | ||
23:46:25 27/05/2026 | 2 | 0,0014 | 11,716678 | ||
23:46:19 27/05/2026 | 4 | 0,013437 | 11,716677 | ||
23:46:13 27/05/2026 | 7 | 0,105662 | 11,716677 | ||
23:46:07 27/05/2026 | 9 | 0,009236 | 11,716677 | ||
23:46:01 27/05/2026 | 3 | 0,006449 | 11,716677 | ||
23:45:55 27/05/2026 | 2 | 0,006526 | 11,716676 | ||
23:45:49 27/05/2026 | 4 | 0,004891 | 11,716676 | ||
23:45:43 27/05/2026 | 4 | 0,0028 | 11,716676 |












