Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 18:28:04 | 0 | 0ATOM | 11,715783 | ||
27.05.2026 18:28:02 | 0 | 0ATOM | 11,715783 | ||
27.05.2026 18:27:56 | 5 | 0,021317 | 11,715783 | ||
27.05.2026 18:27:50 | 1 | 0,006243 | 11,715782 | ||
27.05.2026 18:27:44 | 1 | 0,0025 | 11,715782 | ||
27.05.2026 18:27:38 | 2 | 0,00423 | 11,715782 | ||
27.05.2026 18:27:33 | 1 | 0,00553 | 11,715782 | ||
27.05.2026 18:27:27 | 0 | 0ATOM | 11,715781 | ||
27.05.2026 18:27:21 | 1 | 0,000939 | 11,715781 | ||
27.05.2026 18:27:15 | 4 | 0,010317 | 11,715781 | ||
27.05.2026 18:27:09 | 1 | 0,000939 | 11,71578 | ||
27.05.2026 18:27:03 | 1 | 0,003893 | 11,71578 | ||
27.05.2026 18:26:57 | 0 | 0ATOM | 11,71578 | ||
27.05.2026 18:26:51 | 3 | 0,008057 | 11,71578 | ||
27.05.2026 18:26:46 | 1 | 0,00553 | 11,715779 | ||
27.05.2026 18:26:40 | 2 | 0,006731 | 11,715779 | ||
27.05.2026 18:26:34 | 2 | 0,004281 | 11,715779 | ||
27.05.2026 18:26:28 | 1 | 0,005275 | 11,715779 | ||
27.05.2026 18:26:22 | 0 | 0ATOM | 11,715778 | ||
27.05.2026 18:26:16 | 3 | 0,006395 | 11,715778 |















