Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 04:34:44 | 3 | 0,0021 | 11,717488 | ||
28.05.2026 04:34:40 | 3 | 0,006221 | 11,717487 | ||
28.05.2026 04:34:34 | 5 | 0,025517 | 11,717487 | ||
28.05.2026 04:34:28 | 5 | 0,005921 | 11,717487 | ||
28.05.2026 04:34:22 | 3 | 0,002713 | 11,717487 | ||
28.05.2026 04:34:16 | 6 | 0,0235 | 11,717486 | ||
28.05.2026 04:34:10 | 7 | 0,007452 | 11,717486 | ||
28.05.2026 04:34:04 | 6 | 0,004949 | 11,717486 | ||
28.05.2026 04:33:59 | 5 | 0,024127 | 11,717486 | ||
28.05.2026 04:33:53 | 5 | 0,005817 | 11,717485 | ||
28.05.2026 04:33:47 | 4 | 0,0051 | 11,717485 | ||
28.05.2026 04:33:41 | 3 | 0,0021 | 11,717485 | ||
28.05.2026 04:33:35 | 5 | 0,0058 | 11,717484 | ||
28.05.2026 04:33:30 | 5 | 0,014523 | 11,717484 | ||
28.05.2026 04:33:24 | 4 | 0,0028 | 11,717484 | ||
28.05.2026 04:33:18 | 4 | 0,0028 | 11,717484 | ||
28.05.2026 04:33:12 | 3 | 0,1014 | 11,717483 | ||
28.05.2026 04:33:06 | 5 | 0,024514 | 11,717483 | ||
28.05.2026 04:33:00 | 6 | 0,006185 | 11,717483 | ||
28.05.2026 04:32:54 | 5 | 0,006286 | 11,717483 |














