Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 23:00:04 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002223 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:58 | IBC-Empfang | 0,002354 ATOM | |||||
27.05.2026, 22:59:58 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001864 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:58 | Senden | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:58 | Delegieren | 0,00335 ATOM | |||||
27.05.2026, 22:59:58 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001308 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:58 | Senden | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:58 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:52 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:52 | IBC-Empfang | 0,001778 ATOM | |||||
27.05.2026, 22:59:52 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM | |||||
27.05.2026, 22:59:46 | Senden | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:46 | Senden | 2.761,525 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:46 | IBC-Empfang | 0,002056 ATOM | |||||
27.05.2026, 22:59:46 | IBC-Überweisung | 22,826735 ATOM | 0,000994 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:46 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,001857 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:46 | Senden | 334,190203 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:46 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
27.05.2026, 22:59:40 | IBC-Empfang | 0,002335 ATOM | |||||
27.05.2026, 22:59:40 | IBC-Empfang | 0,003991 ATOM |
