Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 01:11:41 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001887 ATOM | ||||
28/05/2026 01:11:41 | MsgExecuteContract | -- | 0,05173 ATOM | ||||
28/05/2026 01:11:41 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 01:11:35 | MsgExecuteContract | -- | 0,051507 ATOM | ||||
28/05/2026 01:11:35 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 01:11:35 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 01:11:35 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 01:11:35 | MsgExecuteContract | -- | 0,051509 ATOM | ||||
28/05/2026 01:11:35 | Exécution autorisée | 0,023604 ATOM | |||||
28/05/2026 01:11:29 | Transfert IBC | 12 ATOM | 0,001388 ATOM | ||||
28/05/2026 01:11:29 | MsgExecuteContract | -- | 0,051297 ATOM | ||||
28/05/2026 01:11:29 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 01:11:29 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 01:11:29 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 01:11:29 | MsgExecuteContract | -- | 0,051291 ATOM | ||||
28/05/2026 01:11:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,001362 ATOM | ||||
28/05/2026 01:11:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,051074 ATOM | ||||
28/05/2026 01:11:24 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 01:11:24 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28/05/2026 01:11:24 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
