交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:55:25 | 提取委托奖励 | 0.013367 ATOM | |||||
2026/05/28 19:55:25 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:25 | IBC 接收 | 0.001648 ATOM | |||||
2026/05/28 19:55:20 | IBC 确认 | -- | 0.001606 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:20 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.00125 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:20 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:20 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:20 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:14 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:14 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:14 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:08 | 发送 | 10.776433 ATOM | 0.000551 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:08 | 提取委托奖励 | 0.013404 ATOM | |||||
2026/05/28 19:55:08 | 发送 | 20 ATOM | 0.002751 ATOM | ||||
2026/05/28 19:55:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/28 19:55:08 | 发送 | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
2026/05/28 19:55:02 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/28 19:54:56 | IBC 接收 | 0.002348 ATOM | |||||
2026/05/28 19:54:56 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.001907 ATOM | ||||
2026/05/28 19:54:56 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM |
