İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 04:54:11 | Gönder | 6,792902 ATOM | 0,004294 ATOM | ||||
28.05.2026 04:54:01 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:54:01 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:56 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 04:53:56 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 04:53:56 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 04:53:50 | Gönder | 2.743,315159 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
28.05.2026 04:53:50 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:50 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:50 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:50 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:44 | Alınan IBC | 0,003799 ATOM | |||||
28.05.2026 04:53:44 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:44 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:44 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:44 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:44 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
28.05.2026 04:53:38 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 04:53:38 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
28.05.2026 04:53:32 | Gönder | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
