トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 22:20:03 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:20:03 | IBC 受取 | 0.002353 ATOM | |||||
2026/05/27 22:20:03 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001897 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:57 | 送信 | 8.685624 ATOM | 0.000805 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:57 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:57 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:57 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:57 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:57 | 送信 | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:51 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:51 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:45 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:45 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:45 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:45 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:40 | IBC 承諾 | -- | 0.002151 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:40 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001884 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:40 | 委任 | 0.005968 ATOM | |||||
2026/05/27 22:19:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 22:19:40 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM |
