トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:45:25 | IBC 受取 | 0.003837 ATOM | |||||
2026/05/27 21:45:25 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:25 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:19 | IBC 承諾 | -- | 0.003792 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:19 | IBC 送金 | 27.201064 ATOM | 0.001245 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:19 | デリゲーター報酬を出金 | 0.004965 ATOM | |||||
2026/05/27 21:45:19 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:19 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:14 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:14 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:14 | 委任の取り消し | -- | 0.006915 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:14 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:10 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:04 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:45:04 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
2026/05/27 21:44:58 | IBC 受取 | 0.040976 ATOM | |||||
2026/05/27 21:44:58 | IBC 承諾 | -- | 0.001907 ATOM | ||||
2026/05/27 21:44:58 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.001907 ATOM | ||||
2026/05/27 21:44:58 | IBC 受取 | 0.003076 ATOM | |||||
2026/05/27 21:44:58 | 送信 | 0 ATOM | 0.0007 ATOM |
