Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:07:34 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,08503395 | 0,00000226 | ||
17:54:50 28/05/2026 | 2 | 2 | 5,08178098 | 0,0000374 | ||
18:02:50 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,08174358 | 0,00000227 | ||
18:34:56 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,07125905 | 0,00000226 | ||
23:16:04 27/05/2026 | 1 | 2 | 5,056507 | 0,00000226 | ||
23:26:51 27/05/2026 | 1 | 2 | 5,04970406 | 0,00000227 | ||
13:37:38 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,047239 | 0,00001 | ||
22:32:38 27/05/2026 | 1 | 2 | 5,04708559 | 0,00000226 | ||
13:36:57 28/05/2026 | 2 | 2 | 5,04616479 | 0,0000374 | ||
13:36:57 28/05/2026 | 1 | 1 | 5,04612739 | 0,00004 | ||
13:36:57 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,04526095 | 0,00005675 | ||
13:36:57 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,03246722 | 0,00000226 | ||
23:16:04 27/05/2026 | 1 | 2 | 5,03193205 | 0,00000226 | ||
01:55:15 28/05/2026 | 2 | 2 | 5,02940195 | 0,00000374 | ||
18:18:27 28/05/2026 | 3 | 2 | 5,023135 | 0,00001 | ||
18:27:08 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,023125 | 0,00000227 | ||
13:28:10 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,01946965 | 0,00000226 | ||
02:34:24 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,01529174 | 0,00000226 | ||
14:37:27 28/05/2026 | 2 | 2 | 5,00688608 | 0,00000376 | ||
12:07:40 28/05/2026 | 1 | 2 | 5,0001 | 0,0001 |
