Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 14:50:11 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 14:50:11 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 14:50:11 | 11 | 11 | 0,1100011 | 0DASH | ||
28.05.2026, 14:50:11 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
28.05.2026, 14:50:11 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 1 | 2 | 1,99801 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 1 | 1 | 2,3 | 0,00004 | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 4 | 4 | 40,0004 | 0DASH | ||
28.05.2026, 14:47:24 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
28.05.2026, 14:46:35 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
28.05.2026, 14:46:35 | 1 | 2 | 4,65149813 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 14:46:35 | 1 | 2 | 2,19243465 | 0,00000226 |
