Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 14:01:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.05.2026, 14:01:45 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
08.05.2026, 14:01:45 | 2 | 2 | 3.500,18761336 | 0,18761336 | ||
08.05.2026, 14:01:45 | 5 | 3 | 183,95425233 | 0,00852 | ||
08.05.2026, 14:01:45 | 1 | 5 | 355.615,2341623 | 0,1962 | ||
08.05.2026, 14:01:45 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.05.2026, 14:01:27 | 1 | 2 | 350,65464052 | 1 | ||
08.05.2026, 14:01:27 | 4 | 2 | 1.376,96774715 | 1,352 | ||
08.05.2026, 14:01:27 | 1 | 2 | 351,82145129 | 1,13 | ||
08.05.2026, 14:01:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
08.05.2026, 14:00:47 | 1 | 4 | 0,04588 | 0,00588 |
