Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:16:21 | 2 | 1 | 4 665,48719135 | 0,1708908 | ||
28/05/2026 09:16:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 2 | 2 | 101,5261526 | 0,00374 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 2 | 145,0217 | 0,2 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 1 | 220 | 0,069375 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 2 | 96,36 | 1,1 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 2 | 1 988,86003624 | 1,1 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 1 | 1 974,0106 | 0,09651456 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 1 | 597,31209557 | 0,09651456 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 4 | 1 | 503,79881027 | 2,576 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 2 | 945,2476782 | 1,1 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 2 | 2 | 2 422,21240457 | 0,374 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 2 | 1 312,2445 | 0,05793736 | ||
28/05/2026 09:12:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
28/05/2026 09:10:32 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
28/05/2026 09:10:32 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
