Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 2 | 549,6107574 | 0,0207574 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 2 | 22,23398 | 0,00226 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 1 | 19,528894 | 0,06528305 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 1 | 186,72809222 | 0,00230997 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 1 | 157,57443375 | 0,069375 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 2 | 500,40739868 | 0,05892858 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 7 | 0,10344 | 0,0198 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 2 | 615,99592 | 0,0226 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 2 | 135,70392858 | 0,05892858 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 5 | 2 | 125,5864413 | 0,1 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 2 | 663,8863369 | 0,00226 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 2 | 16,80261857 | 0,1095 | ||
27.05.2026, 18:41:28 | 1 | 2 | 57,37882858 | 0,05892858 |
