Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:15:15 28/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 30 | 0,57096 | 0,0589 | ||
10:14:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 501,6241 | 1,1 |
