Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 16:16:48 | 2 | 0 | 887 | 44 048 0,56 % | 8 000 000 | 10 | 2,04844 | ||
26/05/2026 16:15:58 | 12 | 0 | 1 907 | 252 000 3,15 % | 8 000 000 | 1,000416 | 2,048252 | ||
26/05/2026 16:15:44 | 100 | 0 | 11 839 | 2 100 132 26,26 % | 8 000 000 | 1 | 2,0501 | ||
26/05/2026 16:15:35 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:15:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:15:31 | 1 | 0 | 711 | 22 012 0,28 % | 8 007 811 | 10 | 2,04822 | ||
26/05/2026 16:15:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:15:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:14:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:14:31 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:14:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:14:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:14:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:14:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:13:59 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
26/05/2026 16:13:55 | 0 | 1 | 1 089 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:13:49 | 2 | 0 | 1 241 | 105 083 1,32 % | 8 000 000 | 33,71925 | 2,051543 | ||
26/05/2026 16:13:49 | 2 | 0 | 1 248 | 105 083 1,32 % | 8 000 000 | 33,71925 | 2,051543 | ||
26/05/2026 16:13:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 16:13:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 |
