Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 01:16:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:16:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:16:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:15:53 | 3 | 0 | 1 171 | 92 687 1,16 % | 8 000 000 | 5,83899 | 2,048541 | ||
28/05/2026 01:15:43 | 2 | 0 | 823 | 43 024 0,54 % | 8 000 000 | 5,607103 | 2,048241 | ||
28/05/2026 01:15:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:15:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:15:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:14:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:14:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:14:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:14:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:14:00 | 3 | 1 | 1 532 | 65 048 0,82 % | 8 007 811 | 13,228385 | 2,04886 | ||
28/05/2026 01:13:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:13:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:13:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:13:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
28/05/2026 01:13:05 | 1 | 0 | 720 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 10 | 2,04822 | ||
28/05/2026 01:12:34 | 4 | 0 | 996 | 84 000 1,05 % | 8 000 000 | 15 | 2,04926 | ||
28/05/2026 01:12:27 | 1 | 0 | 808 | 23 544 0,3 % | 8 007 811 | 11 | 2,048258 |
