区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 19:27:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:27:11 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:27:08 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:26:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:26:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:26:25 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:25:59 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:25:57 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:25:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:25:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:25:51 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:25:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:24:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:24:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:24:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:24:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:24:09 | 3 | 0 | 883 | 63,000 0.21% | 30,000,000 | 217 | 2.013671 | ||
2026/05/28 19:24:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:23:47 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 19:23:20 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
