Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:48:30 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:48:25 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:48:20 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:48:09 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
10:48:07 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
10:47:46 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
10:47:44 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
10:47:31 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:47:30 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:46:54 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:45:16 28/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:44:53 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:44:51 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
10:44:49 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
10:44:09 28/05/2026 | 0 | 1 | 1.069 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2,0625 | ||
10:43:49 28/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
10:43:45 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
10:43:43 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
10:43:32 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
10:43:28 28/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
