区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 20:54:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:54:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:54:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:54:03 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:54:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:53:50 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:53:46 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:53:35 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:52:52 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,886 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:52:42 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,619 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:52:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:52:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,647 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:51:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:51:47 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:51:04 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08% | 29,941,438 | 218 | 2.004578 | ||
2026/05/28 20:50:58 | 11 | 0 | 1,803 | 231,000 0.78% | 29,970,705 | 40 | 2.009239 | ||
2026/05/28 20:50:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:50:30 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:50:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:50:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
