Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:35:53 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
02:35:39 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02:35:34 28/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:35:23 28/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:35:21 28/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:35:16 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.858 | 0Gwei | 2 | ||
02:35:02 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
02:34:44 28/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 29.999.886 | 0Gwei | 2,0625 | ||
02:34:07 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.970.619 | 0Gwei | 2 | ||
02:34:01 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.941.381 | 0Gwei | 2 | ||
02:33:58 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.171 | 0Gwei | 2 | ||
02:33:56 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.409 | 0Gwei | 2 | ||
02:33:47 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.676 | 0Gwei | 2 | ||
02:33:44 28/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
02:33:23 28/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,15% | 29.970.705 | 1 | 2,000041 | ||
02:32:52 28/05/2026 | 6 | 0 | 1.256 | 126.033 0,43% | 30.000.000 | 107,524604 | 2,013551 | ||
02:32:44 28/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:32:23 28/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:32:18 28/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.801 | 0Gwei | 2 | ||
02:32:01 28/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.970.534 | 0Gwei | 2 |
