区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:05:51 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:05:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:05:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:05:26 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:05:25 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.08% | 29,999,944 | 1.695702 | 2.000035 | ||
2026/05/27 21:05:24 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:05:17 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:05:03 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:04:53 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:04:30 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:04:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:04:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:04:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:04:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:04:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:03:38 | 10 | 0 | 1,677 | 210,033 0.71% | 30,000,000 | 2.679907 | 2.000562 | ||
2026/05/27 21:02:57 | 14 | 0 | 2,138 | 294,033 0.99% | 29,999,944 | 17.134999 | 2.005038 | ||
2026/05/27 21:02:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:02:29 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/27 21:01:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
