区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 20:47:42 | 5 | 0 | 1,884 | 233,432 0.78% | 30,000,000 | 6.761369 | 2.001578 | ||
2026/05/28 20:47:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:47:35 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:47:29 | 0 | 1 | 1,064 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/28 20:47:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:47:19 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:46:59 | 2 | 0 | 781 | 42,000 0.14% | 30,000,000 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/28 20:46:54 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:46:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:46:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:46:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:46:05 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:46:03 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:45:59 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:45:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:45:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:45:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:45:02 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/28 20:44:44 | 0 | 1 | 1,078 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/28 20:44:33 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
