区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 15:07:11 | 262 | 195,411 | 27,768,352 46.29% | 60,000,000 | 0.504367 | 0.009475 | ||
2026/05/28 15:06:59 | 126 | 181,710 | 20,217,668 33.7% | 59,999,943 | 0.401576 | 0.00468 | ||
2026/05/28 15:06:47 | 325 | 206,148 | 31,728,907 52.94% | 59,941,408 | 0.612777 | 0.014086 | ||
2026/05/28 15:06:35 | 263 | 195,406 | 30,211,453 50.36% | 60,000,000 | 0.453993 | 0.00862 | ||
2026/05/28 15:06:23 | 113 | 128,395 | 19,734,081 32.9% | 60,000,000 | 0.466826 | 0.005735 | ||
2026/05/28 15:06:11 | 246 | 268,493 | 37,505,603 62.51% | 60,000,000 | 0.530849 | 0.013501 | ||
2026/05/28 15:05:59 | 191 | 214,981 | 31,698,739 52.84% | 60,000,000 | 0.410306 | 0.007628 | ||
2026/05/28 15:05:47 | 212 | 205,525 | 30,806,572 51.35% | 60,000,000 | 1.119277 | 0.029271 | ||
2026/05/28 15:05:35 | 224 | 265,423 | 40,674,282 67.8% | 60,000,000 | 0.438984 | 0.01127 | ||
2026/05/28 15:05:23 | 203 | 186,895 | 24,204,932 40.35% | 60,000,000 | 0.513889 | 0.008423 | ||
2026/05/28 15:05:11 | 321 | 313,412 | 39,703,172 66.18% | 60,000,000 | 0.628402 | 0.018618 | ||
2026/05/28 15:04:59 | 62 | 38,288 | 5,729,889 9.55% | 60,000,000 | 1.059348 | 0.005053 | ||
2026/05/28 15:04:47 | 160 | 190,848 | 25,859,727 43.1% | 60,000,000 | 0.478484 | 0.007705 | ||
2026/05/28 15:04:35 | 225 | 224,280 | 28,692,206 47.83% | 60,000,000 | 0.597489 | 0.011935 | ||
2026/05/28 15:04:23 | 210 | 191,072 | 29,607,016 49.35% | 60,000,000 | 0.455871 | 0.008114 | ||
2026/05/28 15:04:11 | 136 | 168,639 | 19,870,486 33.12% | 60,000,000 | 0.421751 | 0.004608 | ||
2026/05/28 15:03:59 | 214 | 178,397 | 30,180,170 50.31% | 60,000,000 | 0.507175 | 0.009582 | ||
2026/05/28 15:03:47 | 536 | 245,775 | 37,117,339 61.87% | 60,000,000 | 0.508745 | 0.012046 | ||
2026/05/28 15:03:35 | 285 | 339,530 | 39,390,684 65.66% | 60,000,000 | 0.409343 | 0.009141 | ||
2026/05/28 15:03:23 | 112 | 92,537 | 14,830,040 24.72% | 60,000,000 | 0.760662 | 0.008474 |
