Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:35:47 28/05/2026 | 108 | 39.135 | 7.311.721 12,19% | 60.000.000 | 0,925061 | 0,005403 | ||
03:35:35 28/05/2026 | 221 | 239.852 | 24.966.828 41,62% | 60.000.000 | 0,762156 | 0,014282 | ||
03:35:23 28/05/2026 | 216 | 118.037 | 22.007.798 36,68% | 60.000.000 | 1,037595 | 0,018507 | ||
03:35:11 28/05/2026 | 327 | 393.303 | 49.367.630 82,28% | 60.000.000 | 0,603383 | 0,020804 | ||
03:34:59 28/05/2026 | 119 | 188.196 | 15.506.043 25,85% | 60.000.000 | 0,692258 | 0,007731 | ||
03:34:47 28/05/2026 | 318 | 150.102 | 29.655.508 49,43% | 60.000.000 | 0,584869 | 0,011593 | ||
03:34:35 28/05/2026 | 350 | 329.194 | 50.845.592 84,75% | 60.000.000 | 0,840418 | 0,033659 | ||
03:34:23 28/05/2026 | 139 | 99.875 | 10.751.655 17,92% | 60.000.000 | 0,448739 | 0,002738 | ||
03:34:11 28/05/2026 | 248 | 169.953 | 25.159.131 41,94% | 60.000.000 | 0,77068 | 0,014408 | ||
03:33:59 28/05/2026 | 195 | 208.232 | 24.468.983 40,79% | 60.000.000 | 0,453282 | 0,006132 | ||
03:33:47 28/05/2026 | 202 | 197.554 | 26.181.660 43,64% | 60.000.000 | 0,615494 | 0,010723 | ||
03:33:35 28/05/2026 | 192 | 232.392 | 27.877.929 46,47% | 60.000.000 | 1,05568 | 0,023638 | ||
03:33:23 28/05/2026 | 385 | 198.877 | 36.345.038 60,58% | 60.000.000 | 0,815216 | 0,022272 | ||
03:33:11 28/05/2026 | 459 | 230.215 | 46.383.618 77,31% | 60.000.000 | 0,788595 | 0,027789 | ||
03:32:59 28/05/2026 | 289 | 292.583 | 42.699.877 71,17% | 60.000.000 | 0,845641 | 0,028424 | ||
03:32:47 28/05/2026 | 97 | 42.465 | 9.964.560 16,61% | 60.000.000 | 0,878685 | 0,006799 | ||
03:32:35 28/05/2026 | 184 | 194.621 | 24.996.007 41,67% | 60.000.000 | 0,855385 | 0,016368 | ||
03:32:23 28/05/2026 | 212 | 156.285 | 30.960.865 51,61% | 60.000.000 | 0,487555 | 0,008911 | ||
03:32:11 28/05/2026 | 235 | 153.355 | 26.923.875 44,88% | 60.000.000 | 0,61006 | 0,010977 | ||
03:31:59 28/05/2026 | 177 | 169.373 | 25.918.777 43,2% | 60.000.000 | 0,6507 | 0,01153 |
