Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:24:11 27/05/2026 | 229 | 136.646 | 30.806.491 51,35% | 60.000.000 | 0,814479 | 0,023607 | ||
07:23:59 27/05/2026 | 68 | 43.599 | 6.401.516 10,67% | 60.000.000 | 0,552445 | 0,003194 | ||
07:23:47 27/05/2026 | 178 | 104.924 | 38.048.122 63,42% | 60.000.000 | 0,401252 | 0,0133 | ||
07:23:35 27/05/2026 | 216 | 139.313 | 30.433.529 50,73% | 60.000.000 | 0,392219 | 0,010366 | ||
07:23:23 27/05/2026 | 182 | 113.451 | 33.916.204 56,53% | 60.000.000 | 0,267509 | 0,007351 | ||
07:23:11 27/05/2026 | 248 | 120.358 | 18.362.118 30,61% | 60.000.000 | 0,344095 | 0,005338 | ||
07:22:59 27/05/2026 | 230 | 135.319 | 32.425.903 54,05% | 60.000.000 | 0,590837 | 0,017446 | ||
07:22:47 27/05/2026 | 261 | 127.280 | 40.538.794 67,57% | 59.999.943 | 0,757658 | 0,028663 | ||
07:22:35 27/05/2026 | 228 | 141.235 | 28.926.713 48,26% | 59.941.408 | 0,39285 | 0,009894 | ||
07:22:23 27/05/2026 | 242 | 145.513 | 51.388.911 85,65% | 60.000.000 | 0,292715 | 0,012645 | ||
07:22:11 27/05/2026 | 255 | 77.213 | 29.753.005 49,59% | 60.000.000 | 0,167724 | 0,0036 | ||
07:21:59 27/05/2026 | 77 | 48.090 | 9.571.522 15,96% | 60.000.000 | 0,590474 | 0,005163 | ||
07:21:47 27/05/2026 | 367 | 214.828 | 51.780.800 86,31% | 60.000.000 | 0,243818 | 0,010201 | ||
07:21:35 27/05/2026 | 82 | 41.422 | 6.375.569 10,63% | 60.000.000 | 0,712547 | 0,004211 | ||
07:21:23 27/05/2026 | 180 | 121.032 | 49.234.269 82,06% | 60.000.000 | 0,404311 | 0,01754 | ||
07:21:11 27/05/2026 | 269 | 121.182 | 20.823.714 34,71% | 60.000.000 | 0,458656 | 0,00851 | ||
07:20:59 27/05/2026 | 199 | 117.669 | 22.350.381 37,26% | 60.000.000 | 0,323248 | 0,006071 | ||
07:20:47 27/05/2026 | 277 | 122.232 | 25.138.959 41,9% | 60.000.000 | 0,315014 | 0,006594 | ||
07:20:35 27/05/2026 | 199 | 120.579 | 39.341.150 65,57% | 60.000.000 | 6,394082 | 0,249555 | ||
07:20:23 27/05/2026 | 213 | 140.663 | 31.670.732 52,79% | 60.000.000 | 0,167368 | 0,003705 |
