Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 21:07:35 | 275 | 220.608 | 27.556.623 %45,93 | 60.000.000 | 0,931657 | 0,015167 | ||
27.05.2026 21:07:23 | 357 | 282.176 | 43.665.635 %72,78 | 60.000.000 | 2,17215 | 0,079097 | ||
27.05.2026 21:07:11 | 181 | 82.979 | 11.572.017 %19,29 | 60.000.000 | 0,848357 | 0,005295 | ||
27.05.2026 21:06:59 | 265 | 157.019 | 29.277.467 %48,8 | 60.000.000 | 0,928892 | 0,015721 | ||
27.05.2026 21:06:47 | 258 | 208.457 | 36.586.028 %60,98 | 60.000.000 | 0,659226 | 0,010163 | ||
27.05.2026 21:06:35 | 418 | 297.259 | 46.846.992 %78,08 | 60.000.000 | 0,788405 | 0,020237 | ||
27.05.2026 21:06:23 | 128 | 81.657 | 10.107.972 %16,85 | 60.000.000 | 0,887815 | 0,005045 | ||
27.05.2026 21:06:11 | 275 | 184.867 | 27.152.248 %45,26 | 59.999.943 | 0,853923 | 0,012507 | ||
27.05.2026 21:05:59 | 281 | 145.679 | 27.262.057 %45,49 | 59.941.408 | 0,797622 | 0,0109 | ||
27.05.2026 21:05:47 | 207 | 230.476 | 30.216.372 %50,37 | 60.000.000 | 0,73908 | 0,010323 | ||
27.05.2026 21:05:35 | 293 | 132.419 | 25.165.073 %41,95 | 60.000.000 | 1,442301 | 0,026088 | ||
27.05.2026 21:05:23 | 169 | 108.319 | 26.681.735 %44,47 | 60.000.000 | 4,473458 | 0,108386 | ||
27.05.2026 21:05:11 | 281 | 189.709 | 36.901.693 %61,51 | 60.000.000 | 0,790499 | 0,014418 | ||
27.05.2026 21:04:59 | 260 | 279.189 | 55.524.012 %92,55 | 60.000.000 | 0,749665 | 0,02156 | ||
27.05.2026 21:04:47 | 400 | 223.997 | 38.453.462 %64,09 | 60.000.000 | 0,716716 | 0,014137 | ||
27.05.2026 21:04:35 | 166 | 78.506 | 16.595.384 %27,66 | 60.000.000 | 1,245083 | 0,014527 | ||
27.05.2026 21:04:23 | 227 | 203.277 | 31.691.984 %52,82 | 60.000.000 | 0,96403 | 0,018917 | ||
27.05.2026 21:04:11 | 235 | 208.655 | 25.705.623 %42,81 | 60.058.592 | 0,776566 | 0,010352 | ||
27.05.2026 21:03:59 | 293 | 158.186 | 32.082.362 %53,48 | 60.000.000 | 0,789386 | 0,013434 | ||
27.05.2026 21:03:47 | 265 | 191.855 | 30.925.224 %51,55 | 60.000.000 | 0,874216 | 0,015617 |
