Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 04:06:23 | 160 | 202.179 | 23.342.105 %38,95 | 59.941.408 | 0,478875 | 0,009157 | ||
27.05.2026 04:06:11 | 255 | 310.681 | 37.973.343 %63,29 | 60.000.000 | 0,619837 | 0,020356 | ||
27.05.2026 04:05:59 | 250 | 111.933 | 22.765.140 %37,95 | 60.000.000 | 0,80478 | 0,016354 | ||
27.05.2026 04:05:47 | 186 | 142.203 | 19.474.024 %32,46 | 60.000.000 | 0,79306 | 0,013685 | ||
27.05.2026 04:05:35 | 380 | 223.921 | 34.448.646 %57,42 | 60.000.000 | 0,349857 | 0,008996 | ||
27.05.2026 04:05:23 | 285 | 192.315 | 31.715.289 %52,86 | 60.000.000 | 0,540769 | 0,014357 | ||
27.05.2026 04:05:11 | 83 | 46.906 | 9.731.520 %16,22 | 60.000.000 | 1,593998 | 0,014576 | ||
27.05.2026 04:04:59 | 210 | 161.336 | 31.829.739 %53,05 | 60.000.000 | 0,33791 | 0,007717 | ||
27.05.2026 04:04:47 | 240 | 182.267 | 29.731.502 %49,56 | 60.000.000 | 0,943356 | 0,025206 | ||
27.05.2026 04:04:35 | 208 | 95.197 | 15.475.838 %25,8 | 59.999.943 | 0,484043 | 0,005916 | ||
27.05.2026 04:04:23 | 224 | 147.247 | 24.647.047 %41,12 | 59.941.408 | 0,750585 | 0,015935 | ||
27.05.2026 04:04:11 | 234 | 145.799 | 25.309.456 %42,19 | 60.000.000 | 0,560549 | 0,011501 | ||
27.05.2026 04:03:59 | 276 | 162.587 | 24.542.765 %40,91 | 60.000.000 | 0,561824 | 0,011124 | ||
27.05.2026 04:03:47 | 269 | 121.451 | 25.036.958 %41,73 | 60.000.000 | 0,559873 | 0,011241 | ||
27.05.2026 04:03:35 | 270 | 145.316 | 27.014.922 %45,03 | 60.000.000 | 0,48805 | 0,010152 | ||
27.05.2026 04:03:23 | 221 | 135.533 | 20.465.031 %34,11 | 59.999.886 | 0,365932 | 0,005096 | ||
27.05.2026 04:03:11 | 251 | 146.448 | 26.170.580 %43,67 | 59.941.351 | 0,485861 | 0,009606 | ||
27.05.2026 04:02:59 | 319 | 154.901 | 27.489.055 %45,82 | 59.999.943 | 0,53135 | 0,011306 | ||
27.05.2026 04:02:47 | 324 | 146.282 | 24.516.471 %40,91 | 59.941.408 | 0,501409 | 0,009281 | ||
27.05.2026 04:02:35 | 182 | 98.968 | 17.626.099 %29,38 | 60.000.000 | 1,411404 | 0,022594 |
