Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 23:27:59 | 471 | 137.359 | 27.104.902 %45,18 | 60.000.000 | 4,25 | 0,082485 | ||
28.04.2026 23:27:47 | 435 | 183.407 | 34.681.607 %57,81 | 60.000.000 | 2,1 | 0,031912 | ||
28.04.2026 23:27:35 | 517 | 162.358 | 29.877.947 %49,8 | 60.000.000 | 2,76 | 0,047121 | ||
28.04.2026 23:27:23 | 282 | 146.660 | 23.461.079 %39,11 | 59.999.943 | 2,97 | 0,041291 | ||
28.04.2026 23:27:11 | 431 | 159.768 | 31.217.231 %52,08 | 59.941.408 | 2,7 | 0,046585 | ||
28.04.2026 23:26:59 | 424 | 147.120 | 26.414.559 %44,03 | 60.000.000 | 4,54 | 0,087552 | ||
28.04.2026 23:26:47 | 494 | 172.062 | 30.835.559 %51,4 | 60.000.000 | 2,71 | 0,045814 | ||
28.04.2026 23:26:35 | 389 | 138.231 | 24.735.898 %41,23 | 60.000.000 | 3,82 | 0,063671 | ||
28.04.2026 23:26:23 | 464 | 188.834 | 35.971.622 %59,96 | 60.000.000 | 2,42 | 0,043273 | ||
28.04.2026 23:26:11 | 463 | 188.451 | 34.141.062 %56,91 | 60.000.000 | 2,2 | 0,034254 | ||
28.04.2026 23:25:59 | 489 | 165.215 | 27.322.331 %45,54 | 60.000.000 | 2,13 | 0,025163 | ||
28.04.2026 23:25:47 | 489 | 151.262 | 26.068.398 %43,45 | 60.000.000 | 2,1 | 0,022584 | ||
28.04.2026 23:25:35 | 613 | 239.421 | 41.835.557 %69,73 | 60.000.000 | 2,29 | 0,046567 | ||
28.04.2026 23:25:23 | 311 | 89.524 | 15.341.040 %25,57 | 59.999.943 | 2,16 | 0,014028 | ||
28.04.2026 23:25:11 | 197 | 59.188 | 12.952.397 %21,61 | 59.941.408 | 3,21 | 0,024093 | ||
28.04.2026 23:24:59 | 394 | 142.543 | 28.196.421 %47 | 60.000.000 | 2,31 | 0,026813 | ||
28.04.2026 23:24:47 | 406 | 113.881 | 19.527.680 %32,55 | 60.000.000 | 2,79 | 0,026888 | ||
28.04.2026 23:24:35 | 538 | 189.815 | 34.826.596 %58,05 | 60.000.000 | 2,28 | 0,031034 | ||
28.04.2026 23:24:23 | 331 | 150.712 | 26.721.000 %44,54 | 60.000.000 | 2,4 | 0,026446 | ||
28.04.2026 23:24:11 | 394 | 128.378 | 22.190.534 %36,99 | 60.000.000 | 2,56 | 0,02448 |
