Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 06:59:23 | 151 | 79.490 | 30.158.497 %50,32 | 59.941.351 | 0,250295 | 0,00604 | ||
27.05.2026 06:59:11 | 249 | 114.724 | 35.025.707 %58,5 | 59.882.873 | 0,622192 | 0,020078 | ||
27.05.2026 06:58:59 | 157 | 81.659 | 30.891.918 %51,54 | 59.941.408 | 0,247434 | 0,006137 | ||
27.05.2026 06:58:47 | 136 | 98.332 | 24.966.863 %41,62 | 60.000.000 | 0,286317 | 0,005904 | ||
27.05.2026 06:58:35 | 305 | 190.076 | 41.171.863 %68,62 | 60.000.000 | 0,241762 | 0,007994 | ||
27.05.2026 06:58:23 | 120 | 111.522 | 30.525.472 %50,88 | 60.000.000 | 0,886661 | 0,025616 | ||
27.05.2026 06:58:11 | 186 | 89.545 | 26.111.670 %43,52 | 60.000.000 | 0,326993 | 0,007277 | ||
27.05.2026 06:57:59 | 210 | 123.986 | 19.189.384 %31,99 | 60.000.000 | 0,29908 | 0,004769 | ||
27.05.2026 06:57:47 | 240 | 103.597 | 34.777.719 %57,97 | 60.000.000 | 0,223989 | 0,006066 | ||
27.05.2026 06:57:35 | 189 | 105.936 | 20.289.404 %33,82 | 60.000.000 | 0,435747 | 0,007793 | ||
27.05.2026 06:57:23 | 193 | 113.468 | 41.605.844 %69,35 | 60.000.000 | 0,21609 | 0,00694 | ||
27.05.2026 06:57:11 | 270 | 156.635 | 20.198.820 %33,67 | 59.999.943 | 0,263336 | 0,004281 | ||
27.05.2026 06:56:59 | 158 | 326.150 | 36.902.833 %61,57 | 59.941.408 | 0,253719 | 0,00752 | ||
27.05.2026 06:56:47 | 140 | 85.551 | 15.611.168 %26,02 | 60.000.000 | 0,977742 | 0,014434 | ||
27.05.2026 06:56:35 | 214 | 132.354 | 32.781.381 %54,64 | 60.000.000 | 1,444465 | 0,04563 | ||
27.05.2026 06:56:23 | 267 | 162.860 | 43.327.843 %72,22 | 60.000.000 | 0,266565 | 0,009394 | ||
27.05.2026 06:56:11 | 281 | 120.275 | 29.621.876 %49,37 | 60.000.000 | 0,362754 | 0,009269 | ||
27.05.2026 06:55:59 | 220 | 156.621 | 30.383.275 %50,64 | 60.000.000 | 0,988395 | 0,028519 | ||
27.05.2026 06:55:47 | 219 | 112.499 | 17.356.134 %28,93 | 60.000.000 | 1,789095 | 0,03014 | ||
27.05.2026 06:55:35 | 179 | 200.163 | 38.572.916 %64,29 | 60.000.000 | 0,4124 | 0,013952 |
