Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:14:07 27/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
12:14:06 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
12:14:03 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,004459 | ||
12:13:58 27/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.310.467 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,003813 | ||
12:13:53 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
12:13:49 27/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
12:13:47 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
12:13:47 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
12:13:37 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004462 | ||
12:13:34 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,004459 | ||
12:13:26 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
12:13:26 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
12:13:16 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
12:13:12 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025087 | 0,004459 | ||
12:13:07 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
12:12:51 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
12:12:50 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025086 | 0,004459 | ||
12:12:46 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
12:12:40 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
12:12:28 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 |
